
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-22 | 09:31 | 09:36 | 5 分鐘 |
2 | 08:01 | 08:30 | 29 分鐘 | |
3 | 2023-03-21 | 20:25 | 20:48 | 23 分鐘 |
4 | 09:58 | 10:54 | 56 分鐘 | |
5 | 2023-03-19 | 11:15 | 12:33 | 78 分鐘 |
6 | 10:49 | 11:06 | 17 分鐘 | |
7 | 10:05 | 10:47 | 42 分鐘 | |
8 | 2023-03-18 | 11:31 | 11:47 | 16 分鐘 |
9 | 2023-03-16 | 12:03 | 12:08 | 4 分鐘 |
10 | 11:31 | 11:56 | 25 分鐘 | |
11 | 10:18 | 11:20 | 62 分鐘 | |
12 | 2023-03-15 | 10:07 | 12:12 | 125 分鐘 |
13 | 08:42 | 09:45 | 63 分鐘 | |
14 | 2023-03-14 | 10:35 | 10:51 | 15 分鐘 |
15 | 09:22 | 10:34 | 72 分鐘 | |
16 | 2023-03-13 | 12:20 | 12:23 | 3 分鐘 |
17 | 11:17 | 12:13 | 56 分鐘 | |
18 | 10:55 | 11:14 | 20 分鐘 | |
19 | 2023-03-11 | 15:03 | 17:12 | 129 分鐘 |
20 | 2023-03-10 | 12:53 | 14:02 | 69 分鐘 |
21 | 11:39 | 12:51 | 72 分鐘 | |
22 | 09:37 | 11:37 | 120 分鐘 | |
23 | 2023-03-09 | 09:19 | 12:26 | 187 分鐘 |
24 | 2023-03-08 | 12:28 | 12:38 | 10 分鐘 |
25 | 11:05 | 12:01 | 56 分鐘 | |
26 | 09:25 | 10:54 | 89 分鐘 | |
27 | 2023-03-07 | 11:23 | 11:36 | 13 分鐘 |
28 | 10:13 | 10:51 | 37 分鐘 | |
29 | 09:38 | 10:10 | 32 分鐘 | |
30 | 09:19 | 09:27 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1808435.gry121.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
